Yes, I have been fixed it by ln -s /system_root/product product in / directory
and after reboot
df -h
~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/sda32 47.5G 4.5G 43.0G 10% /
/dev/sda32 47.5G 4.5G 43.0G 10% /data
devtmpfs 2.6G 1004.0K 2.6G 0% /dev
tmpfs 2.7G 0 2.7G 0% /dev/shm
tmpfs 2.7G 8.7M 2.7G 0% /run
tmpfs 2.7G 0 2.7G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 2.7G 0 2.7G 0% /tmp
/dev/mapper/dynpart-vendor
1.0G 1023.0M 0 100% /vendor
/dev/mapper/dynpart-system
2.6G 2.6G 0 100% /system_root
/dev/mapper/dynpart-system
2.6G 2.6G 0 100% /system
/dev/sda32 47.5G 4.5G 43.0G 10% /system/lib64/libprocessgroup_setup.so
/dev/sda32 47.5G 4.5G 43.0G 10% /system_root/system/lib64/libprocessgroup_setup.so
/dev/sda32 47.5G 4.5G 43.0G 10% /system/lib64/libprocessgroup.so
/dev/sda32 47.5G 4.5G 43.0G 10% /system_root/system/lib64/libprocessgroup.so
/dev/sda32 58.0M 2.7M 53.4M 5% /persist
/dev/mapper/dynpart-system
2.6G 2.6G 0 100% /system_root/product
overlay 47.5G 4.5G 43.0G 10% /vendor/etc
/dev/sde27 64.0M 704.0K 63.3M 1% /vendor/bt_firmware
/dev/sde48 59.0M 22.8M 34.9M 40% /vendor/dsp
/dev/sde52 319.9M 124.4M 195.5M 39% /vendor/firmware_mnt
/dev/sdf7 58.0M 2.7M 53.4M 5% /mnt/vendor/persist
/dev/sdf7 58.0M 2.7M 53.4M 5% /persist
/dev/sda32 47.5G 4.5G 43.0G 10% /system/etc/ld.config.29.txt
/dev/sda32 47.5G 4.5G 43.0G 10% /system_root/system/etc/ld.config.29.txt
/dev/block/loop0 836.0K 808.0K 12.0K 99% /apex/com.android.tzdata@292500001
/dev/block/loop0 836.0K 808.0K 12.0K 99% /apex/com.android.tzdata
/dev/block/loop1 95.9M 95.9M 0 100% /apex/com.android.runtime@1
/dev/block/loop1 95.9M 95.9M 0 100% /apex/com.android.runtime
/dev/block/loop2 5.3M 5.2M 0 100% /apex/com.android.media@292000301
/dev/block/loop2 5.3M 5.2M 0 100% /apex/com.android.media
/dev/block/loop3 1.6M 1.6M 0 100% /apex/com.android.resolv@290000000
/dev/block/loop3 1.6M 1.6M 0 100% /apex/com.android.resolv
/dev/block/loop4 5.1M 5.0M 0 100% /apex/com.android.conscrypt@290000000
/dev/block/loop4 5.1M 5.0M 0 100% /apex/com.android.conscrypt
/dev/block/loop5 232.0K 36.0K 192.0K 16% /apex/com.android.apex.cts.shim@1
/dev/block/loop5 232.0K 36.0K 192.0K 16% /apex/com.android.apex.cts.shim
/dev/block/loop6 20.9M 20.9M 0 100% /apex/com.android.media.swcodec@292200001
/dev/block/loop6 20.9M 20.9M 0 100% /apex/com.android.media.swcodec
tmpfs 554.4M 28.0K 554.4M 0% /run/user/100000

